Chevrolet Onix o similar
CLASE AEl Chevrolet Onix es un hatchback de diseño agradable y una habitabilidad correcta, suma equipamiento de otras categorías para mejorar tu experiencia de manejo, cuenta con una posición de manejo alta que permite tener muy buena visibilidad hacia adelante y atrás. Se maneja de manera ágil ya que tiene una dirección que dobla rápido y una suspensión que amortigua bien
Desde
$ 52,300.00
Garantía $800.000
Kilometraje Ilimitado
Disponible
Parcialmente Reservado
No Disponible
| Abril 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
